IP видеорегистратор GeoVision GV-SNVR1600
IP видеорегистратор GeoVision GV-SNVR1600 позволяет подключить до 16-ти сетевых видеокамер с разрешением до 5 Мп (для первого канала) или до 2 Мп (для каждого канала). Объем подключаемых 4-х жестких дисков может составлять 16 Тб. Работает под управлением ОС Linux.
| Производитель | GeoVision |
| Страна происхождения | Китай |
| Формат компрессии | H.264 |
| Количество каналов | 16 каналов |
| Разрешение видеозаписи | до 5 Мп |
| Входящий поток | 100 Мб/с |
| Видео-выход | HDMI | VGA |
| Жесткие диски (HDD) | 4 x SATA до 16 TB |
| Питание | 100-240 V AC |
| Размеры | 424.6 x 445 x 43.8 мм |
| Температура эксплуатации | 0°С... +50°С |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| IP видеорегистратор GeoVision GV-SNVR1600 | 1 шт. |
| Шнур питания переменного тока | 1 шт. |
| Кабель SATA | 4 шт. |
| Комплект монтажных кронштейнов жесткого диска | 1 компл. |
| Комплект для монтажа в стойку | 1 компл. |
| Резиновая ножка | 4 шт. |
| USB-мышь | 1 шт. |
| Рук-во | 1 шт. |
| Инструкция по началу работы | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |












юрий
какую частоту записи видео в к/с он поддерживает?